予選:9位 決勝:6位
シーズン残り2戦に迫った今年のSUPER GTシリーズ。「2024 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 300km RACE」は、予選日がまたしても雨に左右されるという不安定な状況に。そのなかでNo.100 STANLEY CIVIC TYPE R-GTは予選9位からスタートを切り、粘りある戦いを見せて6位入賞を果たした。
予選:9位 決勝:6位
シーズン残り2戦に迫った今年のSUPER GTシリーズ。「2024 AUTOBACS SUPER GT Round8 MOTEGI GT 300km RACE」は、予選日がまたしても雨に左右されるという不安定な状況に。そのなかでNo.100 STANLEY CIVIC TYPE R-GTは予選9位からスタートを切り、粘りある戦いを見せて6位入賞を果たした。TEAM KUNIMITSU | |||
Round.08 | 2024.11.02(土)- 11.03(日) | モビリティリゾートもてぎ(栃木県) | 6位 入賞 |
Round.07 | 2024.10.19(土)- 10.20(日) | オートポリス(大分県) | 4位 入賞 |
Round.06 | 2024.09.21(土)- 09.22(日) | スポーツランドSUGO(宮城県) | 5位 入賞 |
Round.05 | 2024.12.07(土)- 12.08(日)へ延期 | ||
Round.04 | 2024.08.03(土)- 08.04(日) | 富士スピードウェイ(静岡県) | 2位 入賞 |
Round.03 | 2024.06.01(土)- 06.02(日) | 鈴鹿サーキット(三重県) | 7位 入賞 |
Round.02 | 2024.05.03(金)- 05.04(土) | 富士スピードウェイ(静岡県) | 7位 入賞 |
Round.01 | 2024.04.13(土)- 04.14(日) | 岡山国際サーキット(岡山県) | 3位 入賞 |
監督に「2019年チャンピオン 西郷倫規」
を迎え
当社社内チームが
N-ONE OWNER’S CUP 2024年シーズンに
参戦します!
Hondaの整備士として最高位資格のHMSGを所持。普段は難問修理と向き合っているサービスのエキスパート。Honda4輪サービス技術コンクール全国大会とN-ONE OWNER’S CUPの両方でチャンピオンを獲得。
N-ONE OWNER’S CUP参戦歴 2016〜2019
出場回数 24戦 / ポールポジション 10回 / 優勝 6回 / 表彰台 11回
2016 シリーズランキング7位 / 2017 シリーズランキング2位 / 2018 シリーズランキング2位 / 2019 シリーズチャンピオン
2024 N-ONE OWNER‘S CUP 参戦車両は
スーパーGT TEAM KUNIMITSUがデザイン!
日程 | 開催地・活動内容 | |
第1戦 | 2024.03.10(日) | モビリティリゾートもてぎ |
第2戦 | 2024.04.13(土) | 富士スピードウェイ |
第3戦 | 2024.05.18(土) | オートポリス |
第4戦 | 2024.06.09(日) | 筑波サーキット |
第5戦 | 2024.06.22(土) | スポーツランド SUGO |
第6戦 | 2024.07.06(土)- 07.07(日) | 鈴鹿サーキット |
第7戦 | 2024.08.24(土) | モビリティリゾートもてぎ |
第8戦 | 2024.09.15(日) | 十勝スピードウェイ |
第9戦 | 2024.10.12(土)- 10.13(日) | 富士スピードウェイ |
第10戦 | 2024.10.26(土) | 岡山国際サーキット |
FINAL | 2024.12.07(土) | 鈴鹿サーキット |
※東京中央チームは第1戦、第2戦、第4戦、第5戦、第7戦、第9戦、FINALに出場予定です
#100 | #200 | |||
Round.05 | 2024.06.22 Sat | スポーツランド SUGO | 堀尾 義則 12位 | 小野 良弘 24位 |
Round.04 | 2024.06.09 Sun | 筑波サーキット | 藤原 孝二 9位 | 一之瀬 翔 21位 |
Round.02 | 2024.04.13 Sat | 富士スピードウェイ | 福井 宗一郎 43位 | 一之瀬 翔 13位 |
Round.01 | 2024.03.10 Sun | モビリティリゾートもてぎ | 前田 琴未 39位 | 中村 良徳 7位 |